date ITEM COST ID NAME SEX PHONE BANK ACCOUNT day365 before dayName years quarters month
20140811 인피니트 0 tjd**** 이OO 남 010-****-**85 신한 110347****** 223 2014.8.11 1 2014 Q3 8
20150427 콘서트 티켓 0 none 이OO 남 010-****-**46 씨티 2127073****** 117 2015.4.27 1 2015 Q2 4
20140418 콘서트 티켓 0 dldn**** 김OO 남 010-****-**53 새마을금고 9003211****** 108 2014.4.18 5 2014 Q2 4
20140418 콘서트 티켓 0 none 변OO 남 none 농협 3560309****** 108 2014.4.18 5 2014 Q2 4
20140427 콘서트 티켓 0 nb**** 장OO 여 010-****-**48 농협 3520534****** 117 2014.4.27 0 2014 Q2 4
20140207 콘서트 티켓 0 none 송OO 남 none 농협 0102187****** 38 2014.2.7 5 2014 Q1 2
20141002 콘서트 티켓 0 none 표OO 남 none 농협 3120129****** 275 2014.10.2 4 2014 Q4 10
20130528 콘서트 티켓 0 dds9703@daum**** 모OO 남 010-****-**03 직거래 none 148 2013.5.28 2 2013 Q2 5
20130320 콘서트 티켓 0 none 화OO 남 010-****-**47 기업 40606492****** 79 2013.3.20 3 2013 Q1 3
20131219 콘서트 티켓 0 ehdgncj**** 박OO 남 010-****-**39 신한 110377****** 353 2013.12.19 4 2013 Q4 12
20131002 콘서트 티켓 0 none 강OO 남 010-****-**69 씨티 6141595****** 275 2013.10.2 3 2013 Q4 10
20120829 콘서트 티켓 0 none 한OO 남 010-****-**53 기업 25607319****** 242 2012.8.29 3 2012 Q3 8
20120713 콘서트 티켓 0 none 김OO 남 010-****-**84 신한 110360****** 195 2012.7.13 5 2012 Q3 7
20140919 콘서트 티켓 0 0107941**** 김OO 남 010-****-**40 국민 50230204****** 262 2014.9.19 5 2014 Q3 9
20141107 콘서트 티켓 0 none 최OO 남 010-****-**96 농협 3520845****** 311 2014.11.7 5 2014 Q4 11
20141220 박효신 60000 none 김OO 남 010-****-**94 우리 1002352****** 354 2014.12.20 6 2014 Q4 12
20141216 박효신 60000 none 임OO 남 010-****-**56 하나 38791021****** 350 2014.12.16 2 2014 Q4 12
20141114 박효신 60000 wldud**** 김OO 남 010-****-**48 국민 86050202****** 318 2014.11.14 5 2014 Q4 11
20140315 올포스원 60000 Yeo**** 홍OO 남 none SC 40020****** 74 2014.3.15 6 2014 Q1 3
20130723 B.A.P 60000 none 모OO 남 010-****-**17 직거래 none 204 2013.7.23 2 2013 Q3 7
20150429 Maroon 5 60000 qkrrlgus**** 최OO 남 010-****-**90 하나 84391009****** 119 2015.4.29 3 2015 Q2 4
20141020 김동률 60000 none 김OO 남 010-****-**24 하나 33491008****** 293 2014.10.20 1 2014 Q4 10
20130428 드림콘서트 60000 none 장OO 남 010-****-**85 국민 62420204****** 118 2013.4.28 0 2013 Q2 4
20131109 멜론 콘서트 60000 hkh**** 이OO 남 010-****-**14 국민 63290201****** 313 2013.11.9 6 2013 Q4 11
20150107 박효신 60000 gim**** 이OO 남 010-****-**79 기업 13604623****** 7 2015.1.7 3 2015 Q1 1
20141127 박효신 60000 none 김OO 남 010-****-**44 농협 3022934****** 331 2014.11.27 4 2014 Q4 11
20150311 방탄소년단 60000 none 표OO 남 none 농협 3120129****** 70 2015.3.11 3 2015 Q1 3
20121223 보아 60000 none 전OO 여 010-****-**02 우리 1002446****** 358 2012.12.23 0 2012 Q4 12
20141012 블락비 60000 okhttps**** 표OO 남 010-****-**86 농협 3120129****** 285 2014.10.12 0 2014 Q4 10
20140115 빅뱅 60000 superho**** 홍OO 남 010-****-**80 국민 50650204****** 15 2014.1.15 3 2014 Q1 1
20150107 샤이니 60000 bnbn**** 이OO 남 010-****-**45 농협 3020614****** 7 2015.1.7 3 2015 Q1 1
20141207 성시경 60000 none 박OO 남 010-****-**42 하나 36491042****** 341 2014.12.7 0 2014 Q4 12
20140919 쇼미더머니 60000 0102108**** 민OO 남 010-****-**41 우리 1002842****** 262 2014.9.19 5 2014 Q3 9
20150310 엑소 60000 cy**** 최OO 여 010-****-**27 기업 01050****** 69 2015.3.10 2 2015 Q1 3
20150208 엑소 60000 lov**** 모OO 남 010-****-**53 직거래 none 39 2015.2.8 0 2015 Q1 2
20150224 엑소 60000 none 김OO 남 010-****-**78 기업 265120****** 55 2015.2.24 2 2015 Q1 2
20150225 엑소 60000 owo**** 최OO 남 none 신한 110234****** 56 2015.2.25 3 2015 Q1 2
20150219 엑소 60000 mkill**** 윤OO 남 none 신한 110400****** 50 2015.2.19 4 2015 Q1 2
20140218 인피니트 60000 none 장OO 여 010-****-**05 농협 78202****** 49 2014.2.18 2 2014 Q1 2
20130719 인피니트 60000 none 이OO 여 010-****-**50 농협 28091020****** 200 2013.7.19 5 2013 Q3 7
20140213 콘서트 티켓 60000 kooka**** 최OO 남 010-****-**68 우리 1002847****** 44 2014.2.13 4 2014 Q1 2
20140310 콘서트 티켓 60000 jinhee**** 신OO 남 none 농협 3024499****** 69 2014.3.10 1 2014 Q1 3
20141218 콘서트 티켓 60000 none 양OO 남 010-****-**87 농협 3560807****** 352 2014.12.18 4 2014 Q4 12
20141228 콘서트 티켓 60000 @p_a**** 고OO 남 010-****-**41 우리 1002951****** 362 2014.12.28 0 2014 Q4 12
20130801 콘서트 티켓 60000 none 윤OO 남 010-****-**88 농협 3020712****** 213 2013.8.1 4 2013 Q3 8
20131129 콘서트 티켓 60000 none 송OO 여 010-****-**81 국민 75800101****** 333 2013.11.29 5 2013 Q4 11
20140108 콘서트 티켓 60000 none 이OO 남 010-****-**31 기업 01068****** 8 2014.1.8 3 2014 Q1 1
20121121 콘서트 티켓 60000 uli**** 김OO 여 010-****-**66 신한 110368****** 326 2012.11.21 3 2012 Q4 11
20130214 콘서트 티켓 60000 none 박OO 여 010-****-**75 신한 110374****** 45 2013.2.14 4 2013 Q1 2
20141217 콘서트 티켓 61000 jhh**** 임OO 여 010-****-**56 농협 3510292****** 351 2014.12.17 3 2014 Q4 12
20141221 방송사 가요시상식 62000 none 안OO 여 010-****-**50 신한 11039****** 355 2014.12.21 0 2014 Q4 12
20130124 빅뱅 62000 zkfk**** 고OO 남 010-****-**66 기업 50101958****** 24 2013.1.24 4 2013 Q1 1
20150217 엑소 62000 dk**** 모OO 여 none 직거래 none 48 2015.2.17 2 2015 Q1 2
20140921 콘서트 티켓 62000 fast_**** 이OO 남 010-****-**86 농협 3020753****** 264 2014.9.21 0 2014 Q3 9
20150407 빅뱅 64000 wjddms23**** 모OO 여 none 직거래 none 97 2015.4.7 2 2015 Q2 4
20121113 동방신기 65000 lastr**** 김OO 남 010-****-**86 국민 59510101****** 318 2012.11.13 2 2012 Q4 11
20150428 뷰티풀민트라이프 65000 none 백OO 남 010-****-**07 국민 80710201****** 118 2015.4.28 2 2015 Q2 4
20130315 아메바후드 65000 zigza**** 한OO 남 010-****-**60 농협 3510573****** 74 2013.3.15 5 2013 Q1 3
20150213 인피니트 65000 zhdi**** 이OO 남 010-****-**90 농협 3560992****** 44 2015.2.13 5 2015 Q1 2
20120801 인피니트 65000 none 전OO 여 010-****-**02 우리 1002446****** 214 2012.8.1 3 2012 Q3 8
20150405 콘서트 티켓 65000 enffn@naver**** 이OO 남 none 신한 110440****** 95 2015.4.5 0 2015 Q2 4
20140410 콘서트 티켓 65000 u462**** 나OO 남 none 신한 55590142****** 100 2014.4.10 4 2014 Q2 4
20141024 콘서트 티켓 65000 hisi**** 이OO 남 none 대구 508114****** 297 2014.10.24 5 2014 Q4 10
20120724 콘서트 티켓 65000 jhjh**** 김OO 남 010-****-**20 HMC투자증권 15****** 206 2012.7.24 2 2012 Q3 7
20141129 김준수 66000 none 곽OO 남 010-****-**16 경남 703210****** 333 2014.11.29 6 2014 Q4 11
20141224 김준수 66000 ks12**** 김OO 남 010-****-**77 농협 3560984****** 358 2014.12.24 3 2014 Q4 12
20130127 빅뱅 66000 no1schubert@**** 홍OO 여 010-****-**03 신한 110319****** 27 2013.1.27 0 2013 Q1 1
20140420 콘서트 티켓 66000 dnjs**** 구OO 여 none 우리 1002143****** 110 2014.4.20 0 2014 Q2 4
20130822 콘서트 티켓 66000 fkcidu**** 노OO 남 none 하나 79391020****** 234 2013.8.22 4 2013 Q3 8
20150509 성시경 70000 none 전OO 남 010-****-**12 새마을금고 9002161****** 129 2015.5.9 6 2015 Q2 5
20141127 성시경 70000 none 임OO 남 none 농협 3520853****** 331 2014.11.27 4 2014 Q4 11
20121103 성시경 70000 ghdud**** 전OO 여 010-****-**02 우리 1002446****** 308 2012.11.3 6 2012 Q4 11
20140928 GOD 70000 none 고OO 남 010-****-**86 농협 3560583****** 271 2014.9.28 0 2014 Q3 9
20140918 GOD 70000 uoii**** 유OO 여 010-****-**59 농협 3020385****** 261 2014.9.18 4 2014 Q3 9
20150417 Maroon 5 70000 pand**** 이OO 남 010-****-**46 국민 20310204****** 107 2015.4.17 5 2015 Q2 4
20141229 박효신 70000 aixt**** 김OO 남 010-****-**44 농협 3022934****** 363 2014.12.29 1 2014 Q4 12
20141017 박효신 70000 none 이OO 남 010-****-**91 신용협동조합 137002****** 290 2014.10.17 5 2014 Q4 10
20141011 블락비 70000 vkdnj**** 주OO 남 010-****-**16 농협 3520500****** 284 2014.10.11 6 2014 Q4 10
20131225 빅뱅 70000 none 이OO 남 010-****-**14 농협 3560775****** 359 2013.12.25 3 2013 Q4 12
20130128 빅뱅 70000 none 조OO 남 none 농협 3510318****** 28 2013.1.28 1 2013 Q1 1
20141212 성시경 70000 wotjd**** 송OO 남 010-****-**86 기업 33904957****** 346 2014.12.12 5 2014 Q4 12
20141205 성시경 70000 none 김OO 남 010-****-**02 경남 563226****** 339 2014.12.5 5 2014 Q4 12
20141125 성시경 70000 mm**** 김OO 남 010-****-**48 새마을금고 9002161****** 329 2014.11.25 2 2014 Q4 11
20131129 성시경 70000 smart**** 고OO 남 010-****-**03 농협 3510117****** 333 2013.11.29 5 2013 Q4 11
20140909 쇼미더머니 70000 none 김OO 남 010-****-**58 새마을금고 9002165****** 252 2014.9.9 2 2014 Q3 9
20150130 아이유 70000 none 김OO 남 010-****-**94 우리 1002148****** 30 2015.1.30 5 2015 Q1 1
20141019 악동 뮤지션 70000 dl**** 유OO 남 010-****-**01 우리 1005602****** 292 2014.10.19 0 2014 Q4 10
20150214 엑소 70000 kmech0209@naver**** 김OO 여 010-****-**54 농협 3560921****** 45 2015.2.14 6 2015 Q1 2
20150220 엑소 70000 none 권OO 여 010-****-**15 농협 3520877****** 51 2015.2.20 5 2015 Q1 2
20140517 엑소 70000 none 김OO 여 010-****-**10 신한 110393****** 137 2014.5.17 6 2014 Q2 5
20140417 엑소 70000 fox**** 김OO 남 010-****-**49 농협 3020568****** 107 2014.4.17 4 2014 Q2 4
20131129 엑소 70000 kk1l**** 김OO 남 010-****-**73 SC 35320****** 333 2013.11.29 5 2013 Q4 11
20150221 유니버셜 스튜디오 70000 chleogk**** 최OO 남 010-****-**84 광주 060121****** 52 2015.2.21 6 2015 Q1 2
20141009 이선희 70000 ttkdka**** 이OO 남 010-****-**64 경남 595210****** 282 2014.10.9 4 2014 Q4 10
20120527 이효리 70000 sia**** 이OO 남 010-****-**62 우리 61513757****** 148 2012.5.27 0 2012 Q2 5
20140911 일리네어 70000 none 이OO 여 010-****-**43 우리 1002344****** 254 2014.9.11 4 2014 Q3 9
20130523 조용필 70000 gkg**** 이OO 남 010-****-**63 대구 508109****** 143 2013.5.23 4 2013 Q2 5
20150204 콘서트 티켓 70000 865**** 이OO 남 010-****-**50 농협 3560992****** 35 2015.2.4 3 2015 Q1 2
20140417 콘서트 티켓 70000 none 권OO 남 010-****-**19 농협 3520243****** 107 2014.4.17 4 2014 Q2 4
20130813 콘서트 티켓 70000 zxcvb**** 임OO 남 010-****-**12 신한 110292****** 225 2013.8.13 2 2013 Q3 8
20130620 콘서트 티켓 70000 muk**** 이OO 남 none 신한 110391****** 171 2013.6.20 4 2013 Q2 6
20121015 콘서트 티켓 70000 none 김OO 남 none SC 21320****** 289 2012.10.15 1 2012 Q4 10
20140422 콘서트 티켓 70500 tosw**** 김OO 남 010-****-**68 신한 110332****** 112 2014.4.22 2 2014 Q2 4
20141010 방탄소년단 71000 ttkdka**** 모OO 남 none 우리 1002851****** 283 2014.10.10 5 2014 Q4 10
20121017 롯데 콘서트 75000 none 김OO 남 010-****-**23 우리 26735689****** 291 2012.10.17 3 2012 Q4 10
20141217 박효신 75000 graceof**** 곽OO 남 010-****-**39 우리 1002651****** 351 2014.12.17 3 2014 Q4 12
20131211 콘서트 티켓 75000 lyj06**** 이OO 남 010-****-**64 농협 3520194****** 345 2013.12.11 3 2013 Q4 12
20120623 콘서트 티켓 76000 none 안OO 남 010-****-**56 국민 21230104****** 175 2012.6.23 6 2012 Q2 6
20141225 에이핑크 77000 rhkdal**** 손OO 남 010-****-**21 농협 3560438****** 359 2014.12.25 4 2014 Q4 12
20130901 콘서트 티켓 77000 none 신OO 남 none 우리 1002949****** 244 2013.9.1 0 2013 Q3 9
20150217 엑소 80000 dk**** 박OO 여 none 농협 84510851****** 48 2015.2.17 2 2015 Q1 2
20130524 2PM 80000 yys**** 박OO 남 070-****-**29 외환 620202****** 144 2013.5.24 5 2013 Q2 5
20150411 Maroon 5 80000 none 김OO 남 none 신한 110346****** 101 2015.4.11 6 2015 Q2 4
20120527 리쌍 80000 ska**** 차OO 남 010-****-**86 수협 202039****** 148 2012.5.27 0 2012 Q2 5
20141217 박효신 80000 none 이OO 남 010-****-**34 우리 1002151****** 351 2014.12.17 3 2014 Q4 12
20141224 박효신 80000 tjdtnsq**** 박OO 남 010-****-**43 농협 3020007****** 358 2014.12.24 3 2014 Q4 12
20141217 박효신 80000 none 임OO 남 010-****-**56 하나 38791021****** 351 2014.12.17 3 2014 Q4 12
20130118 보아 80000 rhkslr**** 조OO 남 010-****-**70 신한 110378****** 18 2013.1.18 5 2013 Q1 1
20150417 빅뱅 80000 none 김OO 남 010-****-**49 국민 1002953****** 107 2015.4.17 5 2015 Q2 4
20150425 빅뱅 80000 trew**** 임OO 남 010-****-**60 농협 3560172****** 115 2015.4.25 6 2015 Q2 4
20150415 빅뱅 80000 none 권OO 여 none 농협 3560557****** 105 2015.4.15 3 2015 Q2 4
20130118 빅뱅 80000 010-9752-**** 김OO 남 010-****-**19 국민 64800204****** 18 2013.1.18 5 2013 Q1 1
20111228 성시경 80000 none 김OO 남 013-****-**58 국민 98811****** 362 2011.12.28 3 2011 Q4 12
20140824 쇼미더머니 80000 z**** 김OO 남 none 신한 110376****** 236 2014.8.24 0 2014 Q3 8
20120820 슈퍼콘서트 80000 none 정OO 남 010-****-**76 광주 120121****** 233 2012.8.20 1 2012 Q3 8
20141118 스윙스 80000 none 모OO 여 none 직거래 10459602****** 322 2014.11.18 2 2014 Q4 11
20131006 시티브레이크 80000 none 이OO 여 010-****-**15 우체국예금 2011102****** 279 2013.10.6 0 2013 Q4 10
20131218 십센치 80000 **** 이OO 남 010-****-**94 기업 01029****** 352 2013.12.18 3 2013 Q4 12
20121127 어반자카파 80000 qlstj**** 손OO 여 010-****-**12 농협 1304010****** 332 2012.11.27 2 2012 Q4 11
20150309 엑소 80000 none 모OO 남 010-****-**92 직거래 none 68 2015.3.9 1 2015 Q1 3
20150223 엑소 80000 minok**** 구OO 여 none 현대증권 250****** 54 2015.2.23 1 2015 Q1 2
20150202 엑소 80000 none 오OO 남 010-****-**48 하나 40991047****** 33 2015.2.2 1 2015 Q1 2
20150216 엑소 80000 ggab_**** 전OO 여 010-****-**24 국민 68379011****** 47 2015.2.16 1 2015 Q1 2
20140517 엑소 80000 superm**** 이OO 남 010-****-**06 신한 110411****** 137 2014.5.17 6 2014 Q2 5
20140421 엑소 80000 none 이OO 남 010-****-**59 우리 1002830****** 111 2014.4.21 1 2014 Q2 4
20131212 엑소 80000 a874**** 이OO 여 010-****-**75 씨티 8912961****** 346 2013.12.12 4 2013 Q4 12
20131209 엑소 80000 cjk**** 조OO 남 010-****-**95 농협 17129851****** 343 2013.12.9 1 2013 Q4 12
20130609 울트라 뮤직 페스티벌 80000 none 고OO 남 070-****-**79 새마을금고 9002141****** 160 2013.6.9 0 2013 Q2 6
20131009 이승철 80000 djeu**** 차OO 남 010-****-**01 농협 3020758****** 282 2013.10.9 3 2013 Q4 10
20140814 인피니트 80000 hihih**** 정OO 남 none 기업 49201978****** 226 2014.8.14 4 2014 Q3 8
20141005 재즈 페스티벌 80000 baker**** 윤OO 남 010-****-**11 새마을금고 9002163****** 278 2014.10.5 0 2014 Q4 10
20140110 콘서트 티켓 80000 **** 최OO 남 none 국민 98399****** 10 2014.1.10 5 2014 Q1 1
20150224 콘서트 티켓 80000 sheloo**** 원OO 여 none 신한 110407****** 55 2015.2.24 2 2015 Q1 2
20140804 콘서트 티켓 80000 none 모OO 남 none 직거래 none 216 2014.8.4 1 2014 Q3 8
20140403 콘서트 티켓 80000 kgt**** 김OO 남 none 신한 110405****** 93 2014.4.3 4 2014 Q2 4
20140428 콘서트 티켓 80000 dnjs**** 구OO 남 none 우리 1002143****** 118 2014.4.28 1 2014 Q2 4
20141125 콘서트 티켓 80000 none 한OO 여 none 국민 56980104****** 329 2014.11.25 2 2014 Q4 11
20131023 콘서트 티켓 80000 yallal**** 정OO 남 010-****-**23 국민 66820104****** 296 2013.10.23 3 2013 Q4 10
20130129 콘서트 티켓 80000 none 박OO 남 010-****-**17 신한 110253****** 29 2013.1.29 2 2013 Q1 1
20150418 토토즐 80000 0102897**** 백OO 남 010-****-**37 국민 80710201****** 108 2015.4.18 6 2015 Q2 4
20111220 정재형 80800 none 박OO 남 010-****-**42 새마을금고 9002142****** 354 2011.12.20 2 2011 Q4 12
20131018 그랜드민트 83000 sec**** 신OO 남 010-****-**53 농협 3520657****** 291 2013.10.18 5 2013 Q4 10
20140109 빅뱅 85000 none 최OO 남 none 국민 98399****** 9 2014.1.9 4 2014 Q1 1
20140925 B1A4 86000 none 우OO 남 none 우리 1002842****** 268 2014.9.25 4 2014 Q3 9
20141031 박효신 88000 none 곽OO 남 010-****-**16 농협 80117556****** 304 2014.10.31 5 2014 Q4 10
20140915 쇼미더머니 88000 none 권OO 남 010-****-**32 산업 02027143****** 258 2014.9.15 1 2014 Q3 9
20140418 엑소 88000 j**** 김OO 남 010-****-**41 국민 62579013****** 108 2014.4.18 5 2014 Q2 4
20141203 콘서트 티켓 88000 qp**** 오OO 남 010-****-**76 농협 32112****** 337 2014.12.3 3 2014 Q4 12
20130507 콘서트 티켓 88000 none 염OO 여 010-****-**52 신한 110322****** 127 2013.5.7 2 2013 Q2 5
20140923 GOD 90000 1588**** 이OO 남 010-****-**55 부산 1122094****** 266 2014.9.23 2 2014 Q3 9
20150211 가온차트 90000 none 신OO 남 none 농협 90102356****** 42 2015.2.11 3 2015 Q1 2
20130511 그린플러그드 90000 none 이OO 남 010-****-**87 농협 70512752****** 131 2013.5.11 6 2013 Q2 5
20141212 김준수 90000 bbbhak**** 박OO 남 010-****-**99 국민 11660204****** 346 2014.12.12 5 2014 Q4 12
20131220 김준수 90000 super**** 한OO 남 010-****-**60 SC 35520****** 354 2013.12.20 5 2013 Q4 12
20130425 드림콘서트 90000 rjst**** 이OO 남 none 농협 3120092****** 115 2013.4.25 4 2013 Q2 4
20141208 박효신 90000 kwy**** 곽OO 남 010-****-**39 경남 703210****** 342 2014.12.8 1 2014 Q4 12
20141216 박효신 90000 none 김OO 남 010-****-**44 농협 3022934****** 350 2014.12.16 2 2014 Q4 12
20141107 박효신 90000 dyflt**** 김OO 남 010-****-**99 기업 01079****** 311 2014.11.7 5 2014 Q4 11
20141220 박효신 90000 go**** 곽OO 남 none 농협 80117556****** 354 2014.12.20 6 2014 Q4 12
20141005 방탄소년단 90000 kig2002**** 백OO 여 none 신한 56209399****** 278 2014.10.5 0 2014 Q4 10
20131015 버스커버스커 90000 none 김OO 여 010-****-**65 0 66460201****** 288 2013.10.15 2 2013 Q4 10
20140712 빅뱅 90000 none 조OO 남 none 국민 56050202****** 193 2014.7.12 6 2014 Q3 7
20130122 빅뱅 90000 sky5611@nave**** 장OO 남 010-****-**41 외환 620217****** 22 2013.1.22 2 2013 Q1 1
20131207 성시경 90000 none 고OO 남 none 농협 3510117****** 341 2013.12.7 6 2013 Q4 12
20150102 에이핑크 90000 none 모OO 남 010-****-**12 직거래 none 2 2015.1.2 5 2015 Q1 1
20150315 엑소 90000 none 윤OO 남 010-****-**31 외환 62024****** 74 2015.3.15 0 2015 Q1 3
20140519 엑소 90000 none 오OO 남 none 국민 65140104****** 139 2014.5.19 1 2014 Q2 5
20140418 엑소 90000 kbc**** 김OO 남 none 신한 110332****** 108 2014.4.18 5 2014 Q2 4
20130815 엘리자벳 90000 none 장OO 여 010-****-**39 신한 110391****** 227 2013.8.15 4 2013 Q3 8
20130610 울트라 뮤직 페스티벌 90000 none 최OO 남 010-****-**44 우체국예금 10478602****** 161 2013.6.10 1 2013 Q2 6
20140816 인피니트 90000 dbfld**** 경OO 여 none 기업 9310****** 228 2014.8.16 6 2014 Q3 8
20140417 콘서트 티켓 90000 dodo77**** 변OO 남 none 농협 3560359****** 107 2014.4.17 4 2014 Q2 4
20140402 콘서트 티켓 90000 none 손OO 남 010-****-**34 새마을금고 9002159****** 92 2014.4.2 3 2014 Q2 4
20140115 콘서트 티켓 90000 aog**** 정OO 여 none 신한 110387****** 15 2014.1.15 3 2014 Q1 1
20130701 콘서트 티켓 90000 rla48**** 박OO 남 010-****-**74 신한 110326****** 182 2013.7.1 1 2013 Q3 7
20130302 콘서트 티켓 90000 dmsgh**** 아OO 여 010-****-**53 농협 97004826****** 61 2013.3.2 6 2013 Q1 3
20131224 콘서트 티켓 90000 lasdfg**** 이OO 남 010-****-**01 신한 110400****** 358 2013.12.24 2 2013 Q4 12
20140127 콘서트 티켓 90000 dngur**** 송OO 남 none 농협 80504756****** 27 2014.1.27 1 2014 Q1 1
20120706 콘서트 티켓 90000 none 김OO 여 010-****-**13 우리 1002243****** 188 2012.7.6 5 2012 Q3 7
20120731 콘서트 티켓 90000 none 임OO 남 010-****-**55 농협 05212****** 213 2012.7.31 2 2012 Q3 7
20121213 콘서트 티켓 90000 zkfk**** 임OO 남 010-****-**48 우체국예금 01323502****** 348 2012.12.13 4 2012 Q4 12
20111210 김경호 91500 permerter@yahoo.**** 강OO 남 none 국민 244210****** 344 2011.12.10 6 2011 Q4 12
20140412 콘서트 티켓 91500 none 정OO 여 010-****-**81 우리 1002950****** 102 2014.4.12 6 2014 Q2 4
20140418 콘서트 티켓 91500 hkh87**** 김OO 남 none 국민 47940204****** 108 2014.4.18 5 2014 Q2 4
20150409 Maroon 5 92000 silloaml 최OO 남 010-****-**61 국민 57990101****** 99 2015.4.9 4 2015 Q2 4
20140227 콘서트 티켓 92000 lkj**** 김OO 남 010-****-**78 신한 110406****** 58 2014.2.27 4 2014 Q1 2
20150423 샤이니 92500 IDdbswl**** 윤OO 남 010-****-**46 부산 040121****** 113 2015.4.23 4 2015 Q2 4
20140115 콘서트 티켓 92500 none 안OO 남 none 국민 60480104****** 15 2014.1.15 3 2014 Q1 1
20120921 콘서트 티켓 92500 kiy**** 김OO 남 010-****-**29 우체국예금 10046102****** 265 2012.9.21 5 2012 Q3 9
20130228 콘서트 티켓 93000 none 전OO 여 none 수협 202040****** 59 2013.2.28 4 2013 Q1 2
20131218 콘서트 티켓 94000 dokdo**** 조OO 여 none 하나 49091000****** 352 2013.12.18 3 2013 Q4 12
20131025 콘서트 티켓 94000 aass**** 정OO 여 010-****-**83 농협 3520322****** 298 2013.10.25 5 2013 Q4 10
20111224 콘서트 티켓 94000 101**** 박OO 남 010-****-**64 국민 59730204****** 358 2011.12.24 6 2011 Q4 12
20140818 GOD 95000 648**** 김OO 남 070-****-**44 신한 110314****** 230 2014.8.18 1 2014 Q3 8
20140122 방송사 가요시상식 95000 sac**** 김OO 여 010-****-**95 씨티 5252716****** 22 2014.1.22 3 2014 Q1 1
20120807 싸이 95000 none 이OO 여 010-****-**69 농협 3020371****** 220 2012.8.7 2 2012 Q3 8
20150401 콘서트 티켓 95000 none 이OO 여 010-****-**02 국민 39280204****** 91 2015.4.1 3 2015 Q2 4
20150114 가온차트 99000 dk**** 이OO 여 none 우리 1002752****** 14 2015.1.14 3 2015 Q1 1
20141207 김준수 99000 none 경OO 여 none 국민 07850104****** 341 2014.12.7 0 2014 Q4 12
20141120 블락비 99000 none 김OO 남 010-****-**85 대구 508118****** 324 2014.11.20 4 2014 Q4 11
20130130 서울가요대상 99000 none 이OO 남 010-****-**63 대구 24613****** 30 2013.1.30 3 2013 Q1 1
20140915 슈퍼주니어 99000 thfkqkqh**** 표OO 남 070-****-**63 농협 3120129****** 258 2014.9.15 1 2014 Q3 9
20140315 콘서트 티켓 99000 jinhee**** 박OO 남 010-****-**11 농협 79004827****** 74 2014.3.15 6 2014 Q1 3
20141103 콘서트 티켓 99000 none 강OO 남 010-****-**90 신한 110292****** 307 2014.11.3 1 2014 Q4 11
20140114 콘서트 티켓 99000 none 이OO 여 010-****-**64 하나 28591019****** 14 2014.1.14 2 2014 Q1 1
20131207 콘서트 티켓 99000 gusl**** 윤OO 남 010-****-**66 우리 26736660****** 341 2013.12.7 6 2013 Q4 12
20131028 버스커버스커 100000 robot**** 김OO 남 010-****-**65 국민 66460201****** 301 2013.10.28 1 2013 Q4 10
20150412 빅뱅 100000 xogu**** 서OO 남 010-****-**87 신한 110359****** 102 2015.4.12 0 2015 Q2 4
20150404 샤이니 100000 sinca**** 김OO 남 none 신한 110400****** 94 2015.4.4 6 2015 Q2 4
20150416 샤이니 100000 none 이OO 남 010-****-**65 신한 110379****** 106 2015.4.16 4 2015 Q2 4
20150219 엑소 100000 flslwl**** 김OO 남 010-****-**94 기업 16912733****** 50 2015.2.19 4 2015 Q1 2
20150203 엑소 100000 102**** 가OO 남 010-****-**08 농협 45702****** 34 2015.2.3 2 2015 Q1 2
20140711 엑소 100000 @bung**** 최OO 남 none 농협 3510530****** 192 2014.7.11 5 2014 Q3 7
20140429 엑소 100000 skrktk**** 조OO 남 010-****-**26 국민 00600104****** 119 2014.4.29 2 2014 Q2 4
20140419 엑소 100000 none 김OO 남 010-****-**36 농협 17682451****** 109 2014.4.19 6 2014 Q2 4
20140225 울트라 뮤직 페스티벌 100000 none 박OO 남 none 국민 84060104****** 56 2014.2.25 2 2014 Q1 2
20140110 B1A4 100000 none 곽OO 남 none 새마을금고 9003207****** 10 2014.1.10 5 2014 Q1 1
20140826 GOD 100000 none 한OO 남 010-****-**66 신한 110375****** 238 2014.8.26 2 2014 Q3 8
20140518 GOD 100000 none 정OO 남 010-****-**98 국민 62260204****** 138 2014.5.18 0 2014 Q2 5
20140726 JYJ 100000 royal**** 김OO 남 010-****-**35 외환 620197****** 207 2014.7.26 6 2014 Q3 7
20140726 JYJ 100000 f**** 정OO 남 010-****-**99 새마을금고 9002165****** 207 2014.7.26 6 2014 Q3 7
20150413 Maroon 5 100000 none 변OO 남 none 농협 3020625****** 103 2015.4.13 1 2015 Q2 4
20150416 Maroon 5 100000 none 제OO 여 010-****-**17 우리 1005502****** 106 2015.4.16 4 2015 Q2 4
20150414 Maroon 5 100000 none 전OO 남 010-****-**61 신한 110340****** 104 2015.4.14 2 2015 Q2 4
