手数料比較
項目 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
入力値(支払額) | 10,000 | |
受注者の受取額(支払い額の8割) | 入力値-入力値×0.2 | 8,000 手取り(7,407) |
発注者支払い(報酬額) | 入力値 | 10,000 |
クラウドワークスの取り分 | 報酬額×0.2 | 2,000 |
項目 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
入力値(支払額) | 13,500 | |
受注者の受取額(支払い額の8割) | 入力値-入力値×0.2 | 10,800 手取り(10,000) |
発注者支払い(報酬額) | 入力値 | 13,500 |
クラウドワークスの取り分 | 報酬額×0.2 | 2,700 |
項目 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
入力値(受注者の手取り) | 7,407 | |
受注者の受取額(支払い額の8割) | 入力値+(入力値×0.08) | 8,000 手取り(7,407) |
発注者支払い(依頼金額) | 受注者の受取額×1.25 or 入力値×1.35 | 10,000 |
Lancersの取り分 | 依頼金額×0.2 | 2,000 |
項目 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
入力値(受注者の手取り) | 10,000 | |
受注者の受取額(支払い額の8割) | 入力値+(入力値×0.08) | 10,800 手取り(10,000) |
発注者支払い(依頼金額) | 受注者の受取額×1.25 or 入力値×1.35 | 13,500 |
Lancersの取り分 | 依頼金額×0.2 | 2,700 |
入力値(受注者の手取り):X
支払額:P
受注者の受取額:T
T = P - (0.2 × P) = 0.8 × P
T = X + X × 0.08 = 1.08 × X
0.8 × P = 1.08 × X
P = 1.35 × X