数据库基础
now()
相同2018-01-06 22:30:48
显示表的字段信息等 SHOW table_name;
修改表的名称 ALTER TABLE old_table_name RENAME new _table_name
修改表字段 * 在首位增加字段 ALTER TABLE table_name ADD 属性名 属性类型 FIRST * 在末位增加字段 ALTER TABLE table_name ADD 属性名 属性类型 * 在指定位置增加字段 ALTER TABLE table_name ADD 属性名 属性类型 AFTER 属性名
类型 | 大小 | 范围(无符号) | 范围(有符号) |
---|---|---|---|
TINYINT | 1字节 | (-128,127) | (0,255) |
SMALLINT | 2字节 | (-32768,32767) | (0,65 535) |
MEDIUMINT | 3字节 | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) |
INT或INTEGER | 4字节 | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) |
BIGINT | 8 字节 | (-9 233 372 036 854 775 808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) |
FLOAT | 4字节 | ||
DOUBLE | 8 字节 | ||
DECIMAL | DECIMAL(N,M) |
其中,N是小数点右边位数;M是小数点右边加上左边位数
类型 | 大小 | 范围 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3字节 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期型 |
TIME | 3字节 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1字节 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8字节 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4字节 | 1970-01-01 00:00:00/2037 年某时 | YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和时间值,时间戳 |
类型 | 大小 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0-255字节 | 定长字符串 |
VARCHAR | 0-65535 字节 | 变长字符串 |
TINYBLOB | 0-255字节 | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255字节 | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535字节 | 二进制形式的长文本数据 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215字节 | 二进制形式的中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295字节 | 二进制形式的极大文本数据 |
TEXT | 0-65 535字节 | 长文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215字节 | 中等长度文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295字节 | 极大文本数据 |
limit
函数:limit(1,6)
查询从第一条数据后面的6条数据select * from table limit (pageNo-1)*pageSize,pageSize;