starknight81
2/11/2018 - 1:32 PM

TokaidoCoins

# Exported from Wings 3D 1.5.3
mtllib Tokaido.Coin.mtl
o Cylinder6
#184 vertices, 330 faces
v 0.15602147 -3.1764642e-2 0.39659624
v 0.23012509 -3.1764642e-2 0.35678723
v 0.29503849 -3.1764642e-2 0.30328624
v 0.34826708 -3.1764642e-2 0.23814928
v 0.38776531 -3.1764642e-2 0.16387951
v 0.41201528 -3.1764642e-2 8.3331096e-2
v 0.42008509 -3.1764642e-2 -4.0054515e-4
v 0.41166462 -3.1764642e-2 -8.4097649e-2
v 0.38707746 -3.1764642e-2 -0.16454378
v 0.34726848 -3.1764642e-2 -0.23864745
v 0.29376751 -3.1764642e-2 -0.30356088
v 0.22863058 -3.1764642e-2 -0.35678949
v 0.15436085 -3.1764642e-2 -0.39628774
v 7.3812475e-2 -3.1764642e-2 -0.42053773
v -9.9191240e-3 -3.1764642e-2 -0.42860754
v -9.3616186e-2 -3.1764642e-2 -0.42018706
v -0.17406228 -3.1764642e-2 -0.39559989
v -0.24816591 -3.1764642e-2 -0.35579089
v -0.31307930 -3.1764642e-2 -0.30228990
v -0.36630789 -3.1764642e-2 -0.23715293
v -0.40580612 -3.1764642e-2 -0.16288317
v -0.43005610 -3.1764642e-2 -8.2334749e-2
v -0.43812591 -3.1764642e-2 1.3968913e-3
v -0.42970543 -3.1764642e-2 8.5093995e-2
v -0.40511827 -3.1764642e-2 0.16554013
v -0.36530929 -3.1764642e-2 0.23964379
v -0.31180833 -3.1764642e-2 0.30455722
v -0.24667139 -3.1764642e-2 0.35778584
v -0.17240166 -3.1764642e-2 0.39728408
v -9.1853287e-2 -3.1764642e-2 0.42153407
v -8.1216885e-3 -3.1764642e-2 0.42960389
v 7.5575373e-2 -3.1764642e-2 0.42118341
v 0.15602147 3.0735358e-2 0.39659624
v 0.23012509 3.0735358e-2 0.35678723
v 0.29503849 3.0735358e-2 0.30328624
v 0.34826708 3.0735358e-2 0.23814928
v 0.38776531 3.0735358e-2 0.16387951
v 0.41201528 3.0735358e-2 8.3331096e-2
v 0.42008509 3.0735358e-2 -4.0054515e-4
v 0.41166462 3.0735358e-2 -8.4097649e-2
v 0.38707746 3.0735358e-2 -0.16454378
v 0.34726848 3.0735358e-2 -0.23864745
v 0.29376751 3.0735358e-2 -0.30356088
v 0.22863058 3.0735358e-2 -0.35678949
v 0.15436085 3.0735358e-2 -0.39628774
v 7.3812475e-2 3.0735358e-2 -0.42053773
v -9.9191240e-3 3.0735358e-2 -0.42860754
v -9.3616186e-2 3.0735358e-2 -0.42018706
v -0.17406228 3.0735358e-2 -0.39559989
v -0.24816591 3.0735358e-2 -0.35579089
v -0.31307930 3.0735358e-2 -0.30228990
v -0.36630789 3.0735358e-2 -0.23715293
v -0.40580612 3.0735358e-2 -0.16288317
v -0.43005610 3.0735358e-2 -8.2334749e-2
v -0.43812591 3.0735358e-2 1.3968913e-3
v -0.42970543 3.0735358e-2 8.5093995e-2
v -0.40511827 3.0735358e-2 0.16554013
v -0.36530929 3.0735358e-2 0.23964379
v -0.31180833 3.0735358e-2 0.30455722
v -0.24667139 3.0735358e-2 0.35778584
v -0.17240166 3.0735358e-2 0.39728408
v -9.1853287e-2 3.0735358e-2 0.42153407
v -8.1216885e-3 3.0735358e-2 0.42960389
v 7.5575373e-2 3.0735358e-2 0.42118341
v -0.42998596 -3.1764642e-2 -4.8849001e-2
v -0.42991583 -3.1764642e-2 -1.5363252e-2
v -0.42984570 -3.1764642e-2 1.8122497e-2
v -0.42977557 -3.1764642e-2 5.1608246e-2
v -0.40525584 -3.1764642e-2 9.9855469e-2
v -0.40539341 -3.1764642e-2 3.4170810e-2
v -0.40553098 -3.1764642e-2 -3.1513849e-2
v -0.40566855 -3.1764642e-2 -9.7198508e-2
v -0.36550901 -3.1764642e-2 0.14428445
v -0.36570873 -3.1764642e-2 4.8925102e-2
v -0.36590845 -3.1764642e-2 -4.6434242e-2
v -0.36610817 -3.1764642e-2 -0.14179359
v -0.31206252 -3.1764642e-2 0.18318780
v -0.31231672 -3.1764642e-2 6.1818375e-2
v -0.31257091 -3.1764642e-2 -5.9551049e-2
v -0.31282511 -3.1764642e-2 -0.18092047
v -0.24697029 -3.1764642e-2 0.21507049
v -0.24726920 -3.1764642e-2 7.2355147e-2
v -0.24756810 -3.1764642e-2 -7.0360198e-2
v -0.24786700 -3.1764642e-2 -0.21307554
v -0.17273379 -3.1764642e-2 0.23870729
v -0.17306591 -3.1764642e-2 8.0130495e-2
v -0.17339803 -3.1764642e-2 -7.8446300e-2
v -0.17373016 -3.1764642e-2 -0.23702309
v -9.2205867e-2 -3.1764642e-2 0.25318985
v -0.12591539 -3.1764642e-2 0.10952435
v -0.12626797 -3.1764642e-2 -0.12390664
v -9.3263606e-2 -3.1764642e-2 -0.25184284
v -8.4811756e-3 -3.1764642e-2 0.25796160
v -8.8406627e-3 -3.1764642e-2 0.10964207
v -9.4713445e-3 -3.1764642e-2 -0.12383263
v -9.5596369e-3 -3.1764642e-2 -0.25696526
v 7.5222793e-2 -3.1764642e-2 0.25283918
v 0.11419344 -3.1764642e-2 0.10917368
v 0.11438325 -3.1764642e-2 -0.12344371
v 7.4165054e-2 -3.1764642e-2 -0.25219350
v 0.15568934 -3.1764642e-2 0.23801944
v 0.15535722 -3.1764642e-2 7.9442646e-2
v 0.15502510 -3.1764642e-2 -7.9134149e-2
v 0.15469298 -3.1764642e-2 -0.23771094
v 0.22982619 -3.1764642e-2 0.21407189
v 0.22952729 -3.1764642e-2 7.1356544e-2
v 0.22922839 -3.1764642e-2 -7.1358800e-2
v 0.22892948 -3.1764642e-2 -0.21407415
v 0.29478430 -3.1764642e-2 0.18191682
v 0.29453010 -3.1764642e-2 6.0547395e-2
v 0.29427590 -3.1764642e-2 -6.0822029e-2
v 0.29402171 -3.1764642e-2 -0.18219145
v 0.34806736 -3.1764642e-2 0.14278993
v 0.34786764 -3.1764642e-2 4.7430589e-2
v 0.34766792 -3.1764642e-2 -4.7928756e-2
v 0.34746820 -3.1764642e-2 -0.14328810
v 0.38762774 -3.1764642e-2 9.8194854e-2
v 0.38749017 -3.1764642e-2 3.2510195e-2
v 0.38735260 -3.1764642e-2 -3.3174464e-2
v 0.38721503 -3.1764642e-2 -9.8859123e-2
v 0.41194515 -3.1764642e-2 4.9845347e-2
v 0.41187502 -3.1764642e-2 1.6359598e-2
v 0.41180489 -3.1764642e-2 -1.7126151e-2
v 0.41173475 -3.1764642e-2 -5.0611900e-2
v -0.42998596 3.0735358e-2 -4.8849001e-2
v -0.42991583 3.0735358e-2 -1.5363252e-2
v -0.42984570 3.0735358e-2 1.8122497e-2
v -0.42977557 3.0735358e-2 5.1608246e-2
v -0.40566855 3.0735358e-2 -9.7198508e-2
v -0.40553098 3.0735358e-2 -3.1513849e-2
v -0.40539341 3.0735358e-2 3.4170810e-2
v -0.40525584 3.0735358e-2 9.9855469e-2
v -0.36610817 3.0735358e-2 -0.14179359
v -0.36590845 3.0735358e-2 -4.6434242e-2
v -0.36570873 3.0735358e-2 4.8925102e-2
v -0.36550901 3.0735358e-2 0.14428445
v -0.31282511 3.0735358e-2 -0.18092047
v -0.31257091 3.0735358e-2 -5.9551049e-2
v -0.31231672 3.0735358e-2 6.1818375e-2
v -0.31206252 3.0735358e-2 0.18318780
v -0.24786700 3.0735358e-2 -0.21307554
v -0.24756810 3.0735358e-2 -7.0360198e-2
v -0.24726920 3.0735358e-2 7.2355147e-2
v -0.24697029 3.0735358e-2 0.21507049
v -0.17373016 3.0735358e-2 -0.23702309
v -0.17339803 3.0735358e-2 -7.8446300e-2
v -0.17306591 3.0735358e-2 8.0130495e-2
v -0.17273379 3.0735358e-2 0.23870729
v -9.3263606e-2 3.0735358e-2 -0.25184284
v -0.12626797 3.0735358e-2 -0.12390664
v -0.12591539 3.0735358e-2 0.10952435
v -9.2205867e-2 3.0735358e-2 0.25318985
v -9.5596369e-3 3.0735358e-2 -0.25696526
v -9.4713445e-3 3.0735358e-2 -0.12383263
v -8.8406627e-3 3.0735358e-2 0.10964207
v -8.4811756e-3 3.0735358e-2 0.25796160
v 7.4165054e-2 3.0735358e-2 -0.25219350
v 0.11438325 3.0735358e-2 -0.12344371
v 0.11419344 3.0735358e-2 0.10917368
v 7.5222793e-2 3.0735358e-2 0.25283918
v 0.15469298 3.0735358e-2 -0.23771094
v 0.15502510 3.0735358e-2 -7.9134149e-2
v 0.15535722 3.0735358e-2 7.9442646e-2
v 0.15568934 3.0735358e-2 0.23801944
v 0.22892948 3.0735358e-2 -0.21407415
v 0.22922839 3.0735358e-2 -7.1358800e-2
v 0.22952729 3.0735358e-2 7.1356544e-2
v 0.22982619 3.0735358e-2 0.21407189
v 0.29402171 3.0735358e-2 -0.18219145
v 0.29427590 3.0735358e-2 -6.0822029e-2
v 0.29453010 3.0735358e-2 6.0547395e-2
v 0.29478430 3.0735358e-2 0.18191682
v 0.34746820 3.0735358e-2 -0.14328810
v 0.34766792 3.0735358e-2 -4.7928756e-2
v 0.34786764 3.0735358e-2 4.7430589e-2
v 0.34806736 3.0735358e-2 0.14278993
v 0.38721503 3.0735358e-2 -9.8859123e-2
v 0.38735260 3.0735358e-2 -3.3174464e-2
v 0.38749017 3.0735358e-2 3.2510195e-2
v 0.38762774 3.0735358e-2 9.8194854e-2
v 0.41173475 3.0735358e-2 -5.0611900e-2
v 0.41180489 3.0735358e-2 -1.7126151e-2
v 0.41187502 3.0735358e-2 1.6359598e-2
v 0.41194515 3.0735358e-2 4.9845347e-2
vt 1.0000000e-2 0.74397247
vt 1.2820229e-2 0.79063752
vt 1.3517929e-2 0.77202124
vt 1.4213409e-2 0.75342733
vt 1.4857021e-2 0.73493677
vt 1.5426331e-2 0.71653912
vt 1.6028029e-2 0.69816155
vt 2.4746750e-2 0.83597959
vt 2.6104418e-2 0.79938886
vt 2.7423055e-2 0.76283212
vt 2.8596489e-2 0.72651198
vt 2.9679117e-2 0.69037529
vt 3.0524543e-2 0.65424671
vt 4.5673620e-2 0.87843950
vt 4.7329290e-2 0.82491047
vt 4.9152428e-2 0.77178118
vt 5.0751256e-2 0.71899388
vt 5.2078065e-2 0.66641318
vt 5.3266133e-2 0.61395666
vt 5.8119823e-2 0.49609116
vt 6.0383364e-2 0.50920620
vt 6.3221116e-2 0.50613169
vt 6.5886766e-2 0.47418454
vt 6.8361610e-2 0.50056228
vt 6.8361650e-2 0.50056231
vt 7.3637402e-2 0.51041379
vt 7.4568974e-2 0.91584602
vt 7.6542941e-2 0.84772226
vt 7.8559240e-2 0.77992962
vt 8.0427718e-2 0.71258701
vt 8.2041150e-2 0.64563975
vt 8.2398912e-2 0.44487855
vt 8.2498095e-2 0.48524638
vt 8.2498117e-2 0.48524640
vt 8.3328012e-2 0.57865800
vt 9.4852816e-2 0.50092001
vt 0.10434529 0.46157635
vt 0.10434541 0.46157645
vt 0.10637137 0.40956575
vt 0.11051260 0.94679686
vt 0.11242573 0.86666004
vt 0.11460279 0.78690044
vt 0.11659398 0.70761506
vt 0.11830966 0.62869417
vt 0.11977020 0.54987350
vt 0.12274462 0.48211737
vt 0.13261827 0.43094460
vt 0.13261831 0.43094463
vt 0.13651869 0.36963822
vt 0.15175905 0.97004320
vt 0.15372721 0.88100843
vt 0.15582286 0.79237102
vt 0.15602745 0.45539799
vt 0.15782380 0.70415820
vt 0.15962849 0.61635203
vt 0.16114132 0.52859561
vt 0.16603165 0.39474335
vt 0.16603182 0.39474351
vt 0.17155612 0.32648865
vt 0.17787663 0.81766219
vt 0.18109283 0.68819517
vt 0.19341649 0.42215451
vt 0.19683770 0.98461528
vt 0.19862637 0.89021745
vt 0.20330058 0.35436514
vt 0.20330063 0.35436518
vt 0.20432944 0.60901407
vt 0.20595524 0.51578421
vt 0.21019809 0.28150900
vt 0.23362621 0.38377893
vt 0.24313963 0.31120211
vt 0.24313984 0.31120229
vt 0.24381129 0.99000000
vt 0.24550010 0.89394935
vt 0.24702569 0.81949305
vt 0.24935096 0.68930618
vt 0.25074034 0.60705080
vt 0.25115996 0.23609205
vt 0.25251315 0.51195543
vt 0.27537194 0.34166402
vt 0.28426398 0.26664685
vt 0.28426403 0.26664689
vt 0.29072199 0.98628779
vt 0.29245059 0.89203903
vt 0.29315606 0.19162972
vt 0.29702216 0.61055775
vt 0.29865890 0.51748847
vt 0.31228104 0.82079136
vt 0.31430185 0.69052605
vt 0.31736805 0.29720169
vt 0.32538817 0.22209145
vt 0.32538837 0.22209163
vt 0.33490179 0.14951481
vt 0.33606162 0.97351008
vt 0.33765937 0.88463965
vt 0.33906481 0.79580917
vt 0.34029442 0.70730073
vt 0.34141150 0.61933152
vt 0.34278618 0.53176716
vt 0.35832991 0.25178474
vt 0.36522737 0.17892856
vt 0.36522742 0.17892860
vt 0.37511152 0.11113924
vt 0.37808249 0.95205333
vt 0.37951024 0.87201313
vt 0.38061989 0.79193079
vt 0.38153194 0.71217874
vt 0.38234616 0.63298617
vt 0.38326489 0.55420697
vt 0.39697188 0.20680509
vt 0.40249618 0.13855024
vt 0.40249636 0.13855039
vt 0.41250056 7.7895755e-2
vt 0.41520516 0.92284279
vt 0.41629187 0.85455373
vt 0.41714056 0.78635486
vt 0.41774403 0.71842562
vt 0.41816068 0.65100621
vt 0.41879424 0.58399702
vt 0.43200932 0.16365552
vt 0.43590970 0.10234911
vt 0.43590974 0.10234915
vt 0.44578338 5.1176374e-2
vt 0.44583232 0.88670285
vt 0.44664619 0.83300557
vt 0.44712134 0.77929901
vt 0.44747809 0.72587000
vt 0.44770258 0.67280381
vt 0.44787706 0.62003074
vt 0.46215663 0.12372799
vt 0.46418260 7.1717288e-2
vt 0.46418271 7.1717388e-2
vt 0.46887239 0.84520193
vt 0.46918948 0.80814897
vt 0.46947190 0.77114781
vt 0.46964239 0.69753145
vt 0.46964471 0.73426593
vt 0.46971624 0.66113570
vt 0.47367519 3.2373727e-2
vt 0.48302489 0.79992687
vt 0.48316156 0.78103584
vt 0.48326241 0.70578114
vt 0.48327712 0.76213230
vt 0.48330774 0.72454609
vt 0.48332596 0.74330216
vt 0.48602989 4.8047338e-2
vt 0.48602991 4.8047357e-2
vt 0.48612909 8.8415193e-2
vt 0.48798311 0.75270349
vt 0.49489060 2.2879955e-2
vt 0.50016636 3.2731426e-2
vt 0.50016640 3.2731461e-2
vt 0.50264124 5.9109201e-2
vt 0.50530689 2.7162050e-2
vt 0.50814464 2.4087540e-2
vt 0.51040818 3.7202576e-2
vt 0.51193716 0.24977896
vt 0.51658571 0.24035667
vt 0.51659398 0.22151767
vt 0.51662004 0.20272096
vt 0.51668477 0.25918610
vt 0.51690260 0.27804101
vt 0.51713097 0.29690836
vt 0.53030781 0.23125753
vt 0.53033921 0.19445965
vt 0.53041426 0.15766238
vt 0.53051103 0.26813152
vt 0.53090455 0.30502640
vt 0.53123918 0.34169342
vt 0.55162801 0.70265569
vt 0.55162801 0.73747216
vt 0.55254552 0.22291459
vt 0.55254805 0.16954101
vt 0.55264339 0.11639961
vt 0.55282399 0.27634053
vt 0.55327285 0.32966042
vt 0.55371963 0.38289264
vt 0.58236567 0.14782596
vt 0.58238413 0.21556100
vt 0.58243086 8.0214755e-2
vt 0.58273306 0.28342643
vt 0.58325267 0.35122837
vt 0.58368777 0.41892847
vt 0.61669117 0.70265569
vt 0.61669117 0.73747216
vt 0.61852646 5.0538261e-2
vt 0.61863834 0.12996828
vt 0.61870977 0.20952038
vt 0.61908803 0.28921818
vt 0.61961400 0.36885276
vt 0.62010077 0.44846944
vt 0.65974588 2.8426956e-2
vt 0.65992573 0.11665529
vt 0.66008458 0.20496386
vt 0.66052911 0.29341574
vt 0.66107725 0.38189629
vt 0.66159946 0.47043988
vt 0.68568640 0.70265569
vt 0.68568640 0.70265569
vt 0.68568640 0.73747216
vt 0.68568640 0.73747216
vt 0.68627552 0.18842239
vt 0.68701161 0.31858797
vt 0.70449566 1.4718214e-2
vt 0.70473650 0.10836830
vt 0.70604008 0.38981522
vt 0.70666798 0.48388128
vt 0.75109267 1.0000000e-2
vt 0.75134621 0.10548076
vt 0.75155947 0.18803001
vt 0.75209770 0.31809908
vt 0.75271873 0.39229571
vt 0.75339103 0.48809567
vt 0.75422473 0.73747216
vt 0.75422473 0.70265569
vt 0.79772621 1.4535792e-2
vt 0.79796564 0.10805928
vt 0.79932953 0.38922959
vt 0.80001303 0.48315538
vt 0.81944283 0.70265569
vt 0.81944283 0.70265569
vt 0.81944283 0.73747216
vt 0.81944283 0.73747216
vt 0.81944283 0.77228864
vt 0.82007269 0.18778062
vt 0.82101480 0.31724231
vt 0.84249360 2.7899974e-2
vt 0.84279644 0.11601705
vt 0.84307092 0.20415302
vt 0.84345373 0.29239294
vt 0.84410441 0.38075117
vt 0.84479202 0.46922913
vt 0.88387248 4.9742685e-2
vt 0.88413111 0.12910016
vt 0.88432648 0.20839765
vt 0.88469640 0.28771399
vt 0.88532352 0.36717383
vt 0.88605866 0.44675479
vt 0.92021005 7.9302532e-2
vt 0.92033486 0.14682504
vt 0.92046105 0.21420324
vt 0.92076762 0.28153505
vt 0.92137134 0.34901555
vt 0.92206033 0.41667500
vt 0.94902557 0.73747216
vt 0.94902557 0.77228864
vt 0.94947889 0.70265569
vt 0.94947889 0.73747216
vt 0.94999168 0.11541751
vt 0.95004995 0.16846740
vt 0.95007795 0.22131604
vt 0.95029652 0.27411266
vt 0.95080443 0.32703836
vt 0.95142927 0.38007951
vt 0.97203293 0.22948450
vt 0.97204193 0.19312065
vt 0.97208349 0.15673559
vt 0.97215637 0.26577718
vt 0.97250073 0.30203753
vt 0.97294436 0.33855213
vt 0.98548445 0.23835318
vt 0.98551100 0.21987354
vt 0.98554269 0.25682233
vt 0.98554305 0.20135680
vt 0.98572219 0.27525223
vt 0.98590756 0.29366492
vt 0.99000000 0.24760172
vn -4.9132380e-16 -1.00000000 -7.2052854e-18
vn -6.9948824e-16 -1.00000000 -8.1279700e-18
vn -5.7661974e-16 -1.00000000 1.6460918e-16
vn -6.9359412e-16 -1.00000000 8.5692015e-17
vn 6.3143973e-17 -1.00000000 5.3320610e-17
vn 2.2979642e-16 -1.00000000 9.4699156e-17
vn 1.5788031e-16 -1.00000000 5.8619365e-17
vn 7.6492432e-17 -1.00000000 7.2583414e-17
vn -1.3230099e-16 -1.00000000 1.0565326e-16
vn -1.5792384e-16 -1.00000000 5.1575727e-17
vn -1.6109202e-16 -1.00000000 1.2077169e-16
vn -1.0974792e-16 -1.00000000 1.3374347e-16
vn -1.4136862e-16 -1.00000000 1.0542501e-16
vn -2.0645938e-16 -1.00000000 9.2815785e-17
vn -2.1547533e-16 -1.00000000 1.1237760e-16
vn -2.0164282e-16 -1.00000000 1.5684267e-17
vn -4.9162759e-17 -1.00000000 1.5296735e-16
vn -5.8918212e-17 -1.00000000 1.1657828e-16
vn -3.9973599e-17 -1.00000000 1.0924468e-16
vn -8.9251783e-17 -1.00000000 7.2148234e-17
vn -6.7680925e-17 -1.00000000 1.1854844e-16
vn -3.9875327e-17 -1.00000000 9.0011429e-17
vn -7.5356993e-17 -1.00000000 8.3734967e-17
vn -5.8474214e-17 -1.00000000 8.7209913e-17
vn -9.6575179e-17 -1.00000000 8.9040084e-17
vn -8.6567248e-17 -1.00000000 9.4533382e-17
vn -6.6412345e-17 -1.00000000 1.0029951e-16
vn 2.3642401e-19 -1.00000000 7.3459927e-17
vn -7.2270919e-17 -1.00000000 1.1888008e-16
vn -8.1153192e-17 -1.00000000 1.1295769e-16
vn -8.0149767e-17 -1.00000000 1.0581592e-16
vn -8.5515545e-17 -1.00000000 1.1397177e-16
vn -1.5957020e-16 -1.00000000 1.1895831e-16
vn -1.5299304e-16 -1.00000000 7.1300956e-17
vn -7.0287089e-18 -1.00000000 8.6521062e-17
vn 3.0353571e-17 -1.00000000 9.6670046e-17
vn 9.7081539e-17 -1.00000000 1.0985335e-16
vn 2.3587113e-18 -1.00000000 8.2037321e-17
vn 1.9984284e-17 -1.00000000 5.4175444e-17
vn 6.5133258e-17 -1.00000000 4.0416097e-17
vn 8.3138006e-17 -1.00000000 1.3753844e-16
vn 1.9572510e-17 -1.00000000 1.6736766e-16
vn -1.4119081e-16 -1.00000000 4.3675613e-17
vn -1.0647377e-16 -1.00000000 9.6596288e-17
vn -2.1964207e-16 -1.00000000 1.2123212e-16
vn -1.0663523e-16 -1.00000000 1.5333997e-16
vn -3.7240430e-16 -1.00000000 8.6083347e-18
vn -3.1684740e-16 -1.00000000 1.6709562e-16
vn -1.9721072e-16 -1.00000000 1.6817771e-16
vn -2.1813163e-16 -1.00000000 4.6190895e-17
vn -2.8416339e-16 -1.00000000 3.2292714e-17
vn -2.6087328e-16 -1.00000000 7.9562010e-17
vn -1.3913464e-16 -1.00000000 2.5718379e-16
vn -6.9430659e-17 -1.00000000 9.1829717e-17
vn 2.1563560e-16 1.00000000 -1.3199881e-16
vn 1.5178981e-16 1.00000000 -1.0673748e-16
vn 2.1164901e-16 1.00000000 -1.5747942e-17
vn 1.1057711e-16 1.00000000 -8.6056304e-17
vn 2.8901444e-16 1.00000000 -5.1205348e-17
vn 3.3054976e-16 1.00000000 -1.0333821e-16
vn 2.6206564e-16 1.00000000 -1.1398770e-16
vn 2.3172337e-16 1.00000000 -1.7825494e-16
vn 1.0739468e-16 1.00000000 -7.0650076e-17
vn 7.7757371e-17 1.00000000 -7.5881089e-17
vn 1.2656670e-16 1.00000000 -1.2042637e-16
vn 9.7416003e-17 1.00000000 -1.5137290e-16
vn -2.4416026e-17 1.00000000 -9.7442217e-17
vn -6.8077768e-17 1.00000000 -6.0180882e-17
vn -6.9570297e-17 1.00000000 -1.1466025e-16
vn -1.6086946e-18 1.00000000 -1.2137017e-16
vn 5.3560069e-18 1.00000000 -1.0978572e-16
vn -2.3088742e-17 1.00000000 -1.0582932e-16
vn -5.0264387e-17 1.00000000 -1.0954901e-16
vn 2.5259982e-18 1.00000000 -8.7074211e-17
vn 6.4416435e-17 1.00000000 -1.2605556e-16
vn 1.0421230e-16 1.00000000 -1.0144180e-16
vn 1.2660988e-16 1.00000000 -7.9056018e-17
vn 1.0895356e-16 1.00000000 -8.7249424e-17
vn 5.0560379e-17 1.00000000 -8.5336161e-17
vn 4.1795406e-17 1.00000000 -7.4229220e-17
vn 4.8637659e-17 1.00000000 -1.1557404e-16
vn 4.1281450e-17 1.00000000 -6.7482362e-17
vn 1.0066723e-16 1.00000000 -8.5651553e-17
vn 1.8681609e-16 1.00000000 -3.9579373e-17
vn 7.9702912e-17 1.00000000 -9.0842476e-17
vn 1.6764370e-16 1.00000000 -8.4700295e-17
vn 2.2351804e-16 1.00000000 -5.2271023e-17
vn 5.2929052e-17 1.00000000 -1.4069410e-16
vn 2.9497655e-17 1.00000000 -6.5476923e-17
vn 4.6121687e-17 1.00000000 -6.7556813e-17
vn 1.3295991e-17 1.00000000 -8.6149098e-17
vn 5.2068022e-17 1.00000000 -1.1185383e-16
vn 4.1525623e-17 1.00000000 -4.4379941e-17
vn 6.7778419e-17 1.00000000 -8.8946328e-17
vn 4.3018105e-17 1.00000000 -8.3813201e-17
vn 6.9027894e-17 1.00000000 -1.0547484e-16
vn 6.7188680e-18 1.00000000 -7.1455826e-17
vn 1.1541136e-17 1.00000000 -9.0478915e-17
vn -2.8290448e-17 1.00000000 -9.9351147e-17
vn 4.5394714e-18 1.00000000 -7.9141846e-17
vn -3.2020064e-17 1.00000000 -8.0129909e-17
vn -8.7714726e-17 1.00000000 -1.0688890e-16
vn 1.1464260e-17 1.00000000 -6.3900912e-17
vn -8.2018456e-18 1.00000000 -7.7047141e-17
vn -7.3987907e-17 1.00000000 -1.0685745e-16
vn 6.6718427e-17 1.00000000 -1.3406780e-16
vn 1.2565304e-18 1.00000000 -4.6356777e-17
vn -7.2476988e-17 1.00000000 -1.0713898e-16
vn 0.38461772 0.0000000e+0 0.92307595
vn 0.38461772 0.0000000e+0 0.92307595
vn -9.6120708e-17 -1.00000000 1.0770214e-16
vn -9.6120708e-17 -1.00000000 1.0770214e-16
vn 0.55731063 0.0000000e+0 0.83030408
vn 0.55731063 0.0000000e+0 0.83030408
vn -3.0075133e-17 -1.00000000 8.1443344e-17
vn -3.0075133e-17 -1.00000000 8.1443344e-17
vn -3.0075133e-17 -1.00000000 8.1443344e-17
vn -3.0075133e-17 -1.00000000 8.1443344e-17
vn 0.70858636 0.0000000e+0 0.70562410
vn 0.70858636 0.0000000e+0 0.70562410
vn -5.9957480e-17 -1.00000000 6.6958295e-17
vn -5.9957480e-17 -1.00000000 6.6958295e-17
vn 0.83263150 0.0000000e+0 0.55382740
vn 0.83263150 0.0000000e+0 0.55382740
vn -9.6836615e-17 -1.00000000 9.0370416e-18
vn -9.6836615e-17 -1.00000000 9.0370416e-18
vn -9.6836615e-17 -1.00000000 9.0370416e-18
vn -9.6836615e-17 -1.00000000 9.0370416e-18
vn 0.92467906 0.0000000e+0 0.38074747
vn 0.92467906 0.0000000e+0 0.38074747
vn -2.4057621e-16 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -2.4057621e-16 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.98119174 0.0000000e+0 0.19303565
vn 0.98119174 0.0000000e+0 0.19303565
vn -3.5745011e-16 -1.00000000 2.4171019e-18
vn -3.5745011e-16 -1.00000000 2.4171019e-18
vn -3.5745011e-16 -1.00000000 2.4171019e-18
vn 0.99999781 0.0000000e+0 -2.0943925e-3
vn 0.99999781 0.0000000e+0 -2.0943925e-3
vn 8.4243793e-17 -1.00000000 6.8720810e-17
vn 8.4243793e-17 -1.00000000 6.8720810e-17
vn 8.4243793e-17 -1.00000000 6.8720810e-17
vn 8.4243793e-17 -1.00000000 6.8720810e-17
vn 8.4243793e-17 -1.00000000 6.8720810e-17
vn 0.98037455 0.0000000e+0 -0.19714395
vn 0.98037455 0.0000000e+0 -0.19714395
vn 5.6286666e-16 -1.00000000 -1.9634517e-16
vn 5.6286666e-16 -1.00000000 -1.9634517e-16
vn 0.92307608 0.0000000e+0 -0.38461740
vn 0.92307608 0.0000000e+0 -0.38461740
vn -1.4404104e-16 -1.00000000 8.3838554e-17
vn -1.4404104e-16 -1.00000000 8.3838554e-17
vn -1.4404104e-16 -1.00000000 8.3838554e-17
vn -1.4404104e-16 -1.00000000 8.3838554e-17
vn 0.83030433 0.0000000e+0 -0.55731025
vn 0.83030433 0.0000000e+0 -0.55731025
vn -1.3700131e-16 -1.00000000 1.5730005e-16
vn -1.3700131e-16 -1.00000000 1.5730005e-16
vn 0.70562444 0.0000000e+0 -0.70858602
vn 0.70562444 0.0000000e+0 -0.70858602
vn -9.0285930e-18 -1.00000000 5.6877303e-17
vn -9.0285930e-18 -1.00000000 5.6877303e-17
vn -9.0285930e-18 -1.00000000 5.6877303e-17
vn -9.0285930e-18 -1.00000000 5.6877303e-17
vn 0.55382778 0.0000000e+0 -0.83263125
vn 0.55382778 0.0000000e+0 -0.83263125
vn -2.6254081e-17 -1.00000000 -5.7710840e-18
vn -2.6254081e-17 -1.00000000 -5.7710840e-18
vn 0.38074779 0.0000000e+0 -0.92467893
vn 0.38074779 0.0000000e+0 -0.92467893
vn -1.3683653e-16 -1.00000000 8.6448416e-17
vn -1.3683653e-16 -1.00000000 8.6448416e-17
vn -1.3683653e-16 -1.00000000 8.6448416e-17
vn -1.3683653e-16 -1.00000000 8.6448416e-17
vn 0.19303584 0.0000000e+0 -0.98119171
vn 0.19303584 0.0000000e+0 -0.98119171
vn -1.8046747e-17 -1.00000000 1.8832777e-16
vn -1.8046747e-17 -1.00000000 1.8832777e-16
vn -2.0943946e-3 0.0000000e+0 -0.99999781
vn -2.0943946e-3 0.0000000e+0 -0.99999781
vn -2.1545015e-17 -1.00000000 9.2023456e-17
